Ferienhaus Bos en Duin buchen
Verfügbarkeit, Preise und Reservierung
Auf dieser Seite finden Sie die Verfügbarkeit und Preise von Bos en Duin 32.
Hauptsaison und Feiertage: Anreisetag = Freitag
Check in: 15.00 uur – Check out: 10.00 uur.
Im Winter auch an anderen Tagen möglich.
Verfügbarkeit
Grün = verfügbar
Rot = beschäftigt
Gelb = nicht verfügbar
Preise und Servicekosten
Mietpreise 2023
Anfang | Ende | Preis pro Woche | Preis pro Wochenende/ Kurzwoche | Mindestaufenthalt |
29-09-2023 | 06-10-2023 | € 625,00 | € 375,00 | 3 Nächte |
06-10-2023 | 20-10-2023 | € 625,00 | – | 7 Nächte |
20-10-2023 | 27-10-2023 | € 625,00 | € 375,00 | 3 Nächte |
27-10-2023 | 03-11-2023 | € 400,00 | € 235,00 | 3 Nächte |
03-11-2023 | 22-12-2023 | € 375,00 | € 235,00 | 3 Nächte |
22-12-2023 | 29-12-2023 | € 800,00 | 7 Nächte | |
29-12-2023 | 05-01-2024 | € 800,00 | 7 Nächte |
Mietpreise 2024
Anfang | Ende | Preis pro Woche | Preis pro Wochenende/ Kurzwoche | Mindestaufenthalt |
5-1-2024 | 29-3-2024 | € 375,00 | € 250,00 | 3 Nächte |
29-3-2024 | 28-6-2024 | € 950,00 | € 575,00 | 3 Nächte |
8-5-2024 | 13-5-2024 | € 800,00 | 5 Nächte / Hemelvaart | |
17-5-2024 | 21-5-2024 | € 800,00 | 4 Nächte / Pinksteren | |
28-6-2024 | 30-8-2024 | € 1.275,00 | – | 7 Nächte |
30-8-2024 | 27-9-2024 | € 900,00 | € 525,00 | 3 Nächte |
27-9-2024 | 25-10-2024 | € 650,00 | € 400,00 | 3 Nächte |
25-10-2024 | 20-12-2024 | € 375,00 | € 250,00 | 3 Nächte |
20-12-2024 | 27-12-2024 | € 825,00 | 7 Nächte | |
27-12-2024 | 3-1-2025 | € 825,00 | 7 Nächte |
Servicegebühr
Leistungen & Kosten | ||
Kaution | €150,00 | im Voraus bezahlen | Erforderlich |
Touristische Steuer 2023 p.p.p.n. | € 2,15 | im Voraus bezahlen | Erforderlich |
Endreinigungk | € 72,50 | im Voraus bezahlen | Erforderlich |
Verwaltungskosten | € 29,00 | im Voraus bezahlen | Erforderlich |
Haustiere | € 5,50 | pro Tier pro Tag wegen der Extra Reinigungskosten |
Bettwäsche Paket | € 14,95 | pro Person im voraus | Optional |
Bettwäsche+Handtuch Paket | € 21,50 | pro Person im voraus | Optional |
Handtuch-Paket | € 10,95 | pro Person im voraus | Optional |
Brennholz fsc (falls verfügbar) | € 7,00 | pro Netz 21,5 dm3 am Ort zu zahlen | Optional |
Im Zeitraum 1 Oktober bis 1 Mai wird für Stromverbrauch € 0,25 pro kwh berechnet, wurde mit der Kaution besiedelt. Die Kaution wird spätestens 2 Wochen nach der Anmietung auf Ihr Konto zurückerstattet. |
Wir tun alles, um die Informationen auf dieser Website so vollständig und genau wie möglich zu erwähnen, aber bieten keine Garantie für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Besucher und/oder Benutzer dieser Website können in keiner Weise Rechte aus den angebotenen Informationen auf der Webseite abgeleitet werden. Alle Angaben sind vorbehaltlich Preisänderungen, Tippfehler, Irrtümer und Marktentwicklungen.
Platzieren Sie eine Reservierung
Für Reservierungen gelten unsere Mietbedingungen. Diese können Sie hier lesen.